跳到主要內容區塊

選單開關

:::

月報表

列印[另開新視窗]

■宜蘭市各里人口查詢【鄰數、戶數、性別、遷出入、出生、死亡、結離婚、原住民】
(自93年起)

■本縣各鄉鎮市人口查詢【村里數、鄰數、戶數、性別、遷出入、出生、死亡、結離婚、原住民】
(自93年起)

■本縣各鄉鎮市村里人口查詢【鄰數、戶數、性別、遷出入、出生、死亡、結離婚、原住民】
(自93年起)

 

■宜蘭市【現住人口】按性別及年齡分(5歲組距) 

101年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
102年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
103年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
104年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
105年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
106年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
107年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
108年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
109年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
110年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
111年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
112年 1月 2月

3月

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
113年 1月 2月 3月 4月 5月 6月            

■宜蘭市【現住原住民】按性別及年齡分(5歲組距)

101年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
102年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
103年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
104年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
105年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
106年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
107年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
108年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
109年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
110年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
111年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
112年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
113年 1月 2月 3月 4月 5月 6月            

宜蘭市各鄰住戶人口統計表(自109年6月份起)

109年           6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
110年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
111年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
112年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
113年 1月 2月 3月 4月 5月 6月            

 

close